院系概况
为响应国家创新驱动发展战略,向建设成为世界一流大学的目标迈进,2017年8月8日,图书馆VIP召开了大数据学院和大数据研究院建设专项工作会议决定建设大数据学院和大数据研究院;2018年3月,大数据学院正式成立。
大数据学院具有“数据科学与大数据技术”本科专业(由教育部批准设立)和自主设置的“数据科学”二级学科,主要依托于5个一级学科,即数学、计算机科学与技术、统计学、信息与通信工程、生物学。学院涵盖本科生培养(数据科学与大数据技术)和研究生培养(数据科学),本科生培养依托中国科大在数理基础方面的学科优势,探索数据科学相关专业方向的创新人才培养模式:第一年进行数理及计算机等基础课教育,经选拔后第二年进入数据科学与大数据技术专业,逐步形成大数据方向的学士、硕士和博士培养体系。研究生培养包括学硕和专硕两种,其中学硕培养数据科学基础人才,专硕培养大数据技术专业人才(全日制和非全日制),提升大数据应用相关行业人员的专业技能和素养。博士研究生培养面向国家需求的高端领军人才。
大数据学院现有专职和兼聘交叉学科教学科研队伍近52人,中国科学院院士1人,教授33人,其中青千和杰青共9人。大数据学院拥有大数据分析与应用安徽省重点实验室、国家数学与交叉科学中心(合肥)大数据科学实验室、智慧医疗大数据研究中心、图书馆VIP智慧城市研究院(芜湖)、首旅生活方式智慧服务实验室等学科点支撑实验室。
大数据学院将以数学、统计学、计算机科学、信息科学为基础,与生命科学、医疗健康、经济金融、社会管理、公共安全等众多学科领域进行深度交叉,开展科学研究和人才培养,有效推动大数据学科建设与发展。
系别、专业、方向设置
院、系 | 专业 | 方向 |
大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 统计与数据分析 |
系统与数据挖掘 | ||
信号与信息处理 |
数据科学与大数据技术专业培养方案
专业培养目标
培养适应我国社会主义建设实际需要,德、智、体全面发展,具有坚实的数理基础,掌握数据科学基础理论及大数据系统设计、研究、开发及综合应用方法;具有较强的大数据系统设计能力和分析能力;受到良好的科学实验和生产实践素养训练;了解数据科学与大数据技术的新发展;掌握一门外语,能顺利阅读本专业的外文文献。
毕业生适宜到科研部门和教育单位从事科学研究和教学工作;到企事业、技术和管理部门从事大数据系统设计、技术研发及其应用工作;可继续攻读本学科相关学科的硕士学位。
学制、授予学位及毕业要求
学制:标准学制4年,弹性学习年限3—6年。
授予学位: 学士。
毕业要求:总学分修满至少160学分,并通过毕业论文答辩。
课程设置分类及学分比例表:
分类 | 学分 | 比例(%)(以160为基数) |
校定通修课程 | 71.5 | 44.7 |
专业基础课程 | 32 | 20 |
专业核心课程 | 19 | 11.9 |
专业选修课程 | 10 | 6.2 |
自由选修课程 | 19.5 | 12.2 |
毕业论文 | 8 | 5 |
合 计 | 160 | 100 |
修读课程要求
1、校定通修课程设置:
学科分类 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |
国防教育 4 | 军事理论 | 40 | 2 | 秋 | 1 |
军事技能 | 10/60 | 2 | 秋 | 1 | |
通识类 8 | 核心通识课程 | 7 | 春、夏、秋 | 1、2、3 | |
“科学与社会”研讨课 | 20 | 1 | 秋春 | 1 | |
英语类 8 | 学生根据自己英语水平选班上课,具体情况说明见《修订方案》中通修课设置英语类部分。 | 8 | 春、秋 | 1、2 | |
数学类(理工) 16 | 数学分析(B1) | 120 | 6 | 秋 | 1 |
数学分析(B2) | 120 | 6 | 春 | 1 | |
线性代数(B1) | 80 | 4 | 秋 | 1 | |
物理类(理工) 11.5 | 力学B | 50 | 2.5 | 春 | 1 |
热学B | 30 | 1.5 | 春 | 1 | |
电磁学C | 60 | 3 | 秋 | 2 | |
量子物理 | 60 | 3 | 春 | 2 | |
大学物理—基础实验B1 | 0/40 | 1 | 春 | 1 | |
大学物理—基础实验B2 | 0/20 | 0.5 | 秋 | 2 | |
政治类 16 | 思想道德与法治 | 60 | 3 | 秋 | 1 |
中国近现代史纲要 | 60 | 3 | 春 | 1 | |
马克思主义基本原理 | 60 | 3 | 秋 | 2 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 60 | 3 | 春 | 2 | |
形势与政策(讲座) | 40 | 2 | 秋 | 1、2、3 | |
思想政治理论课实践 | 0/80 | 2 | 春、秋、夏 | 1、2、3 | |
体育类 4 | 基础体育 | 40 | 1 | 秋 | 1 |
基础体育选项 | 40 | 1 | 春 | 1 | |
体育选项(1) | 40 | 1 | 春、秋 | 2 | |
体育选项(2) | 40 | 1 | 春、秋 | 2 | |
计算机类 4 | 计算机程序设计A/B | 60/40 60/60 | 4 | 秋 | 1 |
学分小计 | 71.5 |
2、专业基础课程设置:
学科分类 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |
数学 | 概率论与数理统计 | 60 | 3 | 秋 | 2 |
离散数学 | 80 | 4 | 秋 | 2 | |
复变函数 B | 40 | 2 | 秋 | 2 | |
随机过程B | 40 | 2 | 春 | 2 | |
计算方法 | 40 | 2 | 春 | 2 | |
数学建模 | 40/40 | 3 | 春 | 3 | |
计算机 | 计算系统概论A | 60/40 | 4 | 秋 | 2 |
数据结构 | 60/40 | 4 | 秋 | 2 | |
数据库系统概论 | 60/30 | 3.5 | 春 | 2 | |
算法基础 | 60/30 | 3.5 | 秋 | 3 | |
学分小计 | 32 |
3、专业核心课程设置:
课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |
数据分析及实践 | 40/40 | 3 | 春 | 2年级 |
机器学习概论 | 60/40 | 4 | 秋 | 3年级 |
运筹学 | 60/20 | 3.5 | 秋 | 3年级 |
深度学习导论 | 40/40 | 3 | 春 | 3年级 |
大数据算法 | 60 | 3 | 春 | 3年级 |
大数据系统及综合实验 | 20/60 | 2.5 | 秋 | 4年级 |
学分小计 | 19 |
4、专业选修课程设置:选10学分
专业方向 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |
统计与数据分析 | 数理方程 B | 40 | 2 | 春 | 2 |
数值代数 | 60 | 3 | 秋 | 3 | |
实用统计软件 | 60/40 | 4 | 秋 | 3 | |
数值分析 | 60 | 3 | 春 | 3 | |
时间序列分析B | 60/20 | 3.5 | 春 | 3 | |
非参数统计 | 60 | 3 | 春 | 3 | |
几何学基础 | 60 | 3 | 秋 | 2 | |
系统与数据挖掘 | 操作系统 | 60/20 | 3.5 | 秋 | 3 |
计算机网络 | 60/20 | 3.5 | 秋 | 3 | |
人工智能基础 | 80 | 3.5 | 春 | 2 | |
信息论A | 60 | 3 | 春 | 3 | |
并行计算 | 40/20 | 2.5 | 春 | 3 | |
自然语言处理 | 40 | 2 | 秋 | 4 | |
计算机组成原理 | 100 | 4 | 春 | 2 | |
信号与 信息处理分析 | 电子线路 | 80 | 4 | 春 | 2 |
电子线路实验 | 54 | 1 | 春 | 2 | |
信号与系统 | 80 | 4 | 春 | 2 | |
现代通信原理 | 60/32 | 3.5 | 秋 | 3 | |
数字信号处理 | 80 | 4 | 秋 | 3 | |
统计信号分析与处理 | 60 | 3 | 春 | 3 | |
语音信号处理基础 | 60/16 | 3 | 秋 | 4 | |
数字图像处理 | 60 | 3 | 春 | 3 | |
多媒体技术基础 | 40/20 | 2.5 | 秋 | 4 | |
移动通信原理 | 60 | 3 | 秋 | 4 |
5、自由选修:≥19.5学分
以上模块内超出要求学分的选修课程学分均可算入自由选修学分,也可选修其他本科课程或者本研贯通课程以获得自由选修学分。
建议选修以下课程:
方向 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |
统计与数据分析 | 贝叶斯分析* | 60 | 3 | 春、秋 | 3 |
组合数学* | 80 | 4 | 春、秋 | 4 | |
系统与数据挖掘 | 信息检索与数据挖掘* | 60 | 3 | 春 | 3 |
云计算* | 50/20 | 3 | 春、秋 | 4 | |
数据可视化* | 40/40 | 3 | 秋 | 4 | |
强化学习* | 60/40 | 4 | 秋 | 4 |
6、毕业论文:8学分