一、大数据学院2019年硕士研究生复试分数线
学位项目 | 政治 | 英语 | 专业课 1 | 专业课 2 | 总分 |
数据科学(统计学) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
数据科学(数学) | |||||
数据科学(计算机科学与技术) | |||||
数据科学(信息与通信工程) | |||||
数据科学(生物学) | —— | —— | —— | —— | —— |
应用统计 | 55 | 60 | 110 | 100 | 375 |
计算机技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
二、复试报到
1、报考大数据学院,且分数满足大数据学院公布分数线要求的考生,均可参加复试。
2、参加大数据学院复试的同学请于3月10日-11日(11日上午12:00复试报到截止)到科大西区科技实验楼东楼714室陈老师(0551-63603447,chrisqi@mail.ustc.tsg211.com)处报到并提交相关材料。
3、携带材料:(原件及复印件)
应届考生:准考证、身份证(原件及复印件)、学生证(原件及复印件)、学校教务部门盖章的本科成绩单(原件);
非应届考生:准考证、身份证(原件及复印件)、毕业证书(原件及复印件)、学位证书(原件及复印件)、考生人事档案部门盖章的成绩单(原件)。
三、复试内容和成绩
专业 | 复试内容和成绩 |
数据科学(数学) | 笔试+面试(笔试满分200分、面试满分100分) 复试成绩100分,复试成绩=(笔试成绩+面试成绩)÷3 |
数据科学(统计学) | 笔试+面试(笔试满分200分、面试满分100分) 复试成绩100分,复试成绩=(笔试成绩+面试成绩)÷3 |
数据科学(计算机科学与技术) | 上机+面试(面试满分100分、上机满分100分) 复试满分100分,复试成绩=(面试成绩+上机成绩)÷2 |
应用统计 | 笔试+面试(笔试满分200分、面试满分200分) 复试满分100分,复试成绩=(笔试成绩+面试成绩)÷4 |
计算机技术 | 上机+面试(面试满分100分、上机满分100分) 复试满分100分,复试成绩=(面试成绩+上机成绩)÷2 |
四、复试安排
专业 | 复试时间、地点 |
数据科学(数学) | 笔试:3月12日上午8:30-11:30 科大东区管理科研楼1408教室 面试:3月14日上午9:00 西区科技实验楼712.716会议室 |
数据科学(统计学) | 面试:3月14日上午9:00 西区科技实验楼712.716会议室 笔试:3月14日下午14:00-17:00 科大东区管理科研楼二楼报告厅 |
数据科学(计算机科学与技术) | 面试:3月15日上午9:00 西区科技实验楼712.716会议室 上机:3月15日下午13:30—16:30 西区电三楼 |
应用统计 | 面试:3月14日上午9:00 西区科技实验楼712.716会议室 笔试:3月14日下午14:00-17:00 科大东区管理科研楼二楼报告厅 |
计算机技术 | 面试:3月15日上午9:00 西区科技实验楼712.716会议室 上机:3月15日下午13:30—16:30 西区电三楼 |
五、最终成绩和录取规则
专业 | 最终成绩 |
数据科学(数学) | 满分100分。初试成绩不计政治,复试成绩占比1/3,即最终成绩=(初试成绩【不计政治】÷2+复试成绩)÷3。 |
数据科学(统计学) | |
数据科学(计算机科学与技术) | |
应用统计 | 满分100分。初试成绩不计政治、复试成绩占比50%,即最终成绩=(初试成绩【不计政治】÷4+复试成绩)÷2。 |
计算机技术 | 满分100分。初试成绩不计政治,复试成绩占比1/3,即最终成绩=(初试成绩【不计政治】÷2+复试成绩)÷3。 |
录取规则: 录取依据报考的不同专业进行排名。按总分数从高分到低分排序,提出初步录取名单,由大数据学院复试和录取工作领导小组审核后报研究生院审批。为保证研究生的招生质量,报批的人数可小于招生计划数。
六、本补充条规定如有与国家有关法规政策相抵触,以国家法规政策为准。本规定自公布之日起开始施行。本补充规定由大数据学院负责解释。
注意:考生见通知后请立即与大数据学院研究生教学办电话确认参加复试。
图书馆VIP
大数据学院
电话:0551-63603447,63603493
2019年3月5日